| Max. FPS | Avg. FPS | ||
| HD 5870 | 2,9 | 21,18 | 15,46 |
| GTX 470 | 10,48 | 18,54 | 15,44 |
HAWX (2560x1600 8xAA) :
| Min. FPS | Max. FPS | Avg. FPS | |
| HD 5870 | 23 | 58 | 51,583 |
| GTX 470 | 40 | 55 | 49,117 |
FarCry 2 (2560x1600 8xAA) :
| Min. FPS | Max. FPS | Avg. FPS | |
| HD 5870 | 17 | 55 | 32 |
| GTX 470 | 30 | 67 | 40 |
Stalker Call of Pripyat (2560x1600 4xAA / Tag) :
| Min. FPS | Max. FPS | Avg. FPS | |
| HD 5870 | 16,9 | 30,2 | 22,4 |
| GTX 470 | 14,2 | 30,1 | 20,3 |
Dirt 2 1920x1200 8xAA :
| Min. FPS | Avg. FPS | |
| HD 5870 | 51,9 | 59,2 |
| GTX 470 | 41,6 | 53,8 |
3D Mark Vantage :
| Setting | Performance (1280x1024) | Extreme (1920x1200) | Reference |
| HD 5870 | 17.563 | 8.278 | Computerbase |
| GTX 470 | 16.700 bzw. 17.165 | 7.300 bzw. 7.511 | |
| GTX 285 | 13.699 | 6.044 | Computerbase |
Unigine Heaven 1920x1200 :
| 4xAA (Avg. FPS) | 8xAA (Avg. FPS) | |
| HD 5870 | 27 | 23 |
| HD 5850 | 22 | 19 |
| GTX 470 | 29 | 20 |
Puissance des cartes en % par rapport à la HD 5870 :
| Radeon 5970 | 140% |
| GTX 480 | 110-115% |
| HD 5870 | 100% |
| GTX 470 | 90-95% |
| HD 5850 | 80% |
| GTX 285 | 75% |
Spécifications / Caractéristiques Techniques :
| . | GTX 470 | GTX 480 | HD 5870 |
| Codename | GF100 | GF100 | RV870 |
| Core Clock | 625 MHz | 850 MHz | |
| Shaders Clock | 1250 MHz | 850 MHz | |
| DRR5 Clock | 800 MHz | 1200 MHz | |
| Shaders | 448 (1D) | 480 (1D) | 320 (5D) |
| Puissance de Calcul | 1125 Gigaflops | 2720 Gigaflops | |
| TMUs | 56 | 60 | 80 |
| ROPs | 40 | 48 | 32 |
| Interface mémoire | 320 Bit GDDR5 | 384 Bit GDDR5 | 256 Bit GDDR5 |
| Taille mémoire | 1280 Mo | 1536 mo | 1024 Mo |
| TDP | 225 Watt | 188 Watt |
Copyright © 2010 -
CNIL n°1232760 -
ExtremePC : Actualité Informatique