<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>Les derniers dossiers sur ExtremePC</title>
		<link>http://www.extremepc.fr</link>
		<description>Le hardware et l'informatique au quotidien, dossiers et tests de matériel, composants</description>
		<language>fr-FR</language>
		<managingEditor>presse@extremepc.fr</managingEditor>
		<webMaster>presse@extremepc.fr</webMaster>

		<item>
			<title>Comparatif : 7 SSD en test</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/test-comparatif-ssd-disque-dur/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Souvent assimilés aux successeurs des disques durs mécaniques, les Solid State Drive (SSD) dont les premiers modèles datent de 2008 connaissent une évolution fulgurante ces derniers mois, tant au niveau de l'augmentation de la capacité que des performances.

Dans un premier temps relativement chers et inabordables pour le grand public, la diversification des modèles et l'évolution de la technologie a permis de proposer des SSD à des prix corrects, mais qui restent onéreux comparé à des HDD (Hard Disk Drive) classiques, le prix du gigaoctet étant entre 10 et 30 fois plus cher.

Aujourd'hui nous avons décidé de vous présenter cette technologie sur ExtremePC, et de comparer 7 modèles à une solution Raid 0 de HDD classiques. Nous avons axé notre choix de SSD autour de deux critères :

    * La taille : entre 40 et 80go, taille suffisante pour une partition principale destinée à accueillir le système d'exploitation.
    * Le prix : entre 120 et 240€, tarifs que l'on peut encore considérer comme raisonnable pour l'achat d'un SSD. 

Dans les pages suivantes vous découvrirez une petite présentation de chaque participant, ainsi que des tests théoriques pour mesurer les performances brutes et des tests pratiques pour avoir une idée réelle de l'utilité d'un SSD au quotidien. Je vous souhaite une bonne lecture !
			</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/test-comparatif-ssd-disque-dur/</guid>
			<pubDate>22/09/09</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Test des ventilateurs Noctua NF-S12B FLX et ULN</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/test-noctua-nf-s12b-flx-uln/</link>
			<author>David</author>
			<description>Noctua, la marque autrichienne que l'on ne présente plus vient de lancer après le ventirad NH-U12P SE-1366 deux nouveaux ventilateurs, le NF-S12B ULN (700/500 RPM) et le NF-S12B FLX (1200/900/600 RPM).
Leurs turbines ont été optimisées grâce aux biseaux situés au bout des pales, technologie appelée Bevelled Blade Tips. Noctua crée ici le Blade Design et assure un gain de 10 % par rapport à l'ancienne gamme de ventilateurs NF-S12.
La consommation du NF-S12B ULN a été légèrement revue à la baisse et le NF-S12B FLX possède un débit supérieur au NF-P12.
Nous en profiterons également pour tester le ventirad NH-U12P, grand frère des NH-U12F et NH-U9, et qui est muni du ventilateur NF-P12 (1300/1100/900 RPM). Ce dernier a reçu les distinctions de la presse spécialisée plus d'une centaine de fois.
La réputation de Noctua en termes de qualité et de silence n'est plus à faire. Le NF-P12 sera t'il à la hauteur face à ses nouveaux adversaires, les Noctua NF-S12B ULN et NF-S12B FLX ?
C'est ce que nous allons voir dans ce test dédié aux spécialistes du silence à la sauce autrichienne : Noctua.
			</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/test-noctua-nf-s12b-flx-uln/</guid>
			<pubDate>18/05/09</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Test ASRock N7AD SLI, du Crossfire avec un chipset nForce !</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/test-asrock-n7ad-sli/</link>
			<author>David</author>
			<description>Après nous avoir fait forte impression lors du CEBIT 2009 avec une démonstration de leur ASRock N7AD-SLI permettant le SLI et le Crossfire, le constructeur taïwanais ASRock nous livre ici en exclusivité la carte accompagnée de la mise à jour du BIOS permettant cette bicompatibilité.
			Cette nouveauté a eu l’effet d’une bombe dans le milieu informatique et plus particulièrement dans le domaine des cartes mères. Alors que la compatibilité du Crossfire sur une plateforme destinée au SLI semblait totalement impossible, il semblerait que l'utilisation du chipset nVidia nForce 740i SLI avec le Crossfire ne soit pas un problème technique des plus difficiles à résoudre pour les fabricants. Ces derniers rencontrent plus de difficultés à obtenir la licence et le feu vert de la part d’Intel et de nVidia.

La première bicompatibilité Crossfire/SLI est apparue avec la sortie du chipset X58 d’Intel et du Corei7 qui viennent bousculer nos petites habitudes et celles du marché de la carte mère en ouvrant des frontières jusqu’ici inconnues.

ASRock va encore plus loin et propose une carte mère à base de chipset nForce pour socket 775 compatible SLI et Nvidia, chose jusqu'à présent jamais conçue.

Reste à savoir si ce genre de solution pourra être adopté par d’autres fabricants car malgré la sortie de ce bios, sur la fiche technique de la N7AD-SLI seul le mode SLI est officiellement annoncé comme pris en charge. Ce bios pourrait-il être retiré à tout moment par Asrock ? A moins que le constructeur décide d'étendre la compatibilité du CrossFire au reste de sa gamme de cartes mères nForce 7...

Dans un premier temps, nous verrons le bundle et la présentation de la carte mère. Ensuite nous réaliserons quelques benchmark rapides de la N7AD-SLI afin de vérifier son bon fonctionnement, pour terminer par des benchmarks graphiques du SLI et du Crossfire afin d'évaluer la compatibilité de la carte mère avec ces deux solutions.
			</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/test-asrock-n7ad-sli/</guid>
			<pubDate>05/05/09</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>L'Asus EN9800GT face à son homologue, la 9800 GT Matrix</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/test-9800-gt-matrix/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Dans le domaine des cartes graphiques, effectuer un choix n'est pas forcément évident : quel chipset, combien de mémoire, quelle marque... mais heureusement des tests de composants vous aiguillent au plus juste pour vous aider à dénicher la bonne affaire. Cependant cela est parfois insuffisant.

En effet, afin de compliquer un peu la tâche du consommateur, les fabricants proposent pour un même chipset diverses versions des cartes graphiques, avec par exemple un bundle différent ou une carte overclockée d'origine, etc. Alors que choisir au sein de cette jungle profonde, digne des entrailles de Far Cry 2 ?

Pour éclaircir un peu le sujet, nous avons comparé deux cartes 9800 GT de chez Asus, un modèle de base avec simplement un ventirad modifié et un modèle avancé nommé Matrix faisant partie de la gamme des produits ROG (Republic Of Gamer) d'Asus.
			</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/test-9800-gt-matrix/</guid>
			<pubDate>17/11/08</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>L'Intel Q6600 face au Q9650 et E8600</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/test-q6600-q9650-e8600/</link>
			<author>Arthur</author>
			<description>Difficile que devient le choix d'un processeur lorsqu'Intel nous propose plus de 36 modèles parmi 14 familles différentes ! C'est ainsi qu'ExtremePC a sorti trois processeurs du lot afin de vous les présenter au goût du jour.
			Notre choix : un E8600, pour faire dans le Dual Core haut de gamme et ne pas oublier les adeptes des deux cœurs ; un Q6600, le processeur Quad Core grand public de référence ; et enfin un Q9650, qui nous montrera ce qu'un Quad Core grand public haut de gamme a dans le ventre (ou plutôt dans le cœur, si je puis me permettre).
			</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/test-q6600-q9650-e8600/</guid>
			<pubDate>13/10/08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Notebook cooler Enermax Aeolus</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/enermax-aeolus/</link>
			<author>Julien</author>
			<description>Pour refroidir votre notebook, plusieurs systèmes existent, comme par exemple le ZMNC-1000 de Zalman déjà testé sur ExtremePC. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'Aeolus d'Enermax.
			</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/enermax-aeolus/</guid>
			<pubDate>04/10/08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test Asus F8SP</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/asus-f8sp/</link>
			<author>Julien</author>
			<description>Testons aujourd'hui l'ordinateur portable ASUS F8SP, dernier né de chez Asus et reposant sur la plateforme Santa Rosa Refresh. Cet ordinateur, pourtant petit par sa taille (14.1'), dispose d'une configuration haut de gamme, digne des pc 17'.
			</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/asus-f8sp/</guid>
			<pubDate>14/05/08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test Accelero Xtreme 2900</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/accelero-xtreme-2900/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Les possesseurs de carte graphique ATI Radeon HD2900 l'ont surement remarqué : le ventirad d'origine est bruyant et un peu insuffisant pour évacuer les calories dégagées par le GPU. Nous avons testé une solution de remplacement au dissipateur d'origine : l'artic cooling accelero xtreme 2900. </description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/accelero-xtreme-2900/</guid>
			<pubDate>15/04/08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Changer la carte graphique d'un PC portable</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/changer_cg_portable/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Fini le temps des ordinateurs portables monobloc ! Désormais, la plupart des composants d'un PC portable sont interchangeables. Nous vous avions déjà parlé de la modification du processeur. Aujourd'hui, nous allons détailler le remplacement d'une carte graphique.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/changer_cg_portable/</guid>
			<pubDate>11/11/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crysis, une nouvelle ère de jeu</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/crysis/</link>
			<author>Arthur</author>
			<description>Vendredi 26 octobre 2007 : date tant attendue par des milliers de joueurs à travers le monde ! Il est 20h et nous pouvons enfin télécharger la première démo de Crysis. Les serveurs ont du travail ce soir-là ! Apès une petite demi-heure de téléchargement d'1,7 Go, nous pouvons enfin lancer l'installation. Mais avant ça, rappelons-nous de ce qu'est exactement ce chef-d'œuvre du monde virtuel ... </description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/crysis/</guid>
			<pubDate>28/10/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un mois avec le tablet PC HP Pavillon TX1240</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/table_pc_hp_tx1240/</link>
			<author>Christopher</author>
			<description>Dans ce domaine, les portables Apple sont souvent montrés en exemple, avec des dimensions et une autonomie idéale, mais le dernier né de HP risque de faire changer les choses. Le HP Pavillon TX 1240ef a tous ces atouts avec un plus unique : L'écran est tactile. Sera-t-il vous convaincre ? C'est ce que nous allons voir ensemble !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/table_pc_hp_tx1240/</guid>
			<pubDate>23/10/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATI Radeon HD 2900 Pro</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/hd2900pro/</link>
			<author>Sébastien</author>
			<description>AMD nous propose en ces temps ou les cartes graphiques reviennent chères une carte basée sur le R600 pour environ 250€ !
La HD 2900Pro serait une HD 2900XT rabaissée ! Qu'en est il ? C'est ce que je vais tenter de vous montrer au travers de ce test express !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/hd2900pro/</guid>
			<pubDate>16/10/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Windows Home Server</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/windows_home_server/</link>
			<author>Sébastien</author>
			<description>Avec le nouveau système d'exploitation Windows Home Server, Microsoft permet aux particuliers de créer un serveur familial. Au programme : partage de documents, échange de photos, ... et beaucoup de nouveautés à découvrir dans ce dossier !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/windows_home_server/</guid>
			<pubDate>27/09/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boîtier Thermaltake Kandalf VA9003 BWS</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/thermaltakekandalf/</link>
			<author>André</author>
			<description>Comme nous l'avons remarqué lors de précédents tests, le boîtier joue un rôle fondamental dans le refroidissement de tous les composants du PC. Nous avons donc choisi de mesurer les performances d'un boîtier très haut de gamme : le Thermaltake Kandalf VA9003 BWS.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/thermaltakekandalf/</guid>
			<pubDate>27/08/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Clé USB Flash voyager VS Flash voyager GT</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/flashvoyagergt/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Dans le marché des clés USB, Corsair distribue entre autre deux modèles : la Flash Voyager et la Flash Voyager GT, un peu plus chère, et soit disant plus performante. Qu'en est-il vraiment ? La réponse se trouve dans ce comparatif.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/flashvoyagergt/</guid>
			<pubDate>27/05/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'internet mobile</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/internet_mobile/</link>
			<author>Christopher Maneu</author>
			<description>Accéder à ses mails, à Windows Live Messenger, et plus généralement à internet depuis n'importe quel coin de la France est désormais possible avec l'internet mobile. Plus d'informations dans cet article détaillé.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/internet_mobile/</guid>
			<pubDate>20/05/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Installer un système RAID sous Vista</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/raidnf4vista/</link>
			<author>Sébastien</author>
			<description>Cet article vous facilitera la mise en place d'un système de type RAID (couplage de disques durs) sous Windows Vista.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/raidnf4vista/</guid>
			<pubDate>30/04/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aux commandes de votre media center</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/media_center/</link>
			<author>Christopher Maneu</author>
			<description>Tout le matériel pour votre média center en test : clavier Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000 et télécommande Media Center Remote Vista Gyration.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/media_center/</guid>
			<pubDate>04/04/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Iiyama Prolite E2200WS</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/iiyama_e2200/</link>
			<author>Frédéric</author>
			<description>Test de l'écran 22" wide Iiyama Prolite E2200WS.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/iiyama_e2200/</guid>
			<pubDate>24/02/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Notebook cooler Zalman ZMNC1000</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/zmnc1000/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Test du notebook cooler Zalman ZM-NC1000 sur un ordinateur portable AMILO M3438G.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/zmnc1000/</guid>
			<pubDate>24/01/07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Overclocking et volt modding de Pentium M</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/modpentiumm/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Voici comment overclocker votre Pentium M par voie matérielle !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/modpentiumm/</guid>
			<pubDate>25/11/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le dual core mérite-t-il les faveurs de votre porte monnaie ?</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/monodualcore/</link>
			<author>André</author>
			<description>Ce dossier vous permettra de faire le choix entre l'achat d'un processeur mono core ou dual core.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/monodualcore/</guid>
			<pubDate>30/10/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boîtier PC haut de gamme : est-ce vraiment utile ?</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/hedenvsthermal/</link>
			<author>Sébastien</author>
			<description>Dans l'univers des boîtiers, les prix s'étendent de 30 euro à plus de 200 euro. Pourquoi acheter un boîtier plus cher ? Pour répondre à la question nous avons comparé deux boîtiers : un Thermatake Tsunami (115€ sans alimentation) et un Heden B9805C9 (40€ avec alimentation).</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/hedenvsthermal/</guid>
			<pubDate>18/08/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Cool'n'Quiet des processeurs AMD</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/cnq/</link>
			<author>Sébastien</author>
			<description>Le Cool'n'Quiet (noté "CnQ" par la suite) est un principe qui permet, comme son nom l'indique, d'avoir un PC Cool (Frais) et Quiet (Silencieux). Comment ça marche ? Lisez l'article !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/cnq/</guid>
			<pubDate>18/08/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flasher le BIOS d'une carte graphique (directement depuis Windows)</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/flashbios/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Comment flasher le BIOS de sa carte graphique ? Tout est expliqué dans ce dossier !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/flashbios/</guid>
			<pubDate>22/07/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fujitsu Siemens AMILO M3438G</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/amilo/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Drivers, astuces, téléchargement, overclocking, tout sur l'ordinateur portable AMILO M3438G !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/amilo/</guid>
			<pubDate>01/07/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modifier le voltage d'une carte graphique</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/modbios/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Pour overclocker encore plus votre carte graphique, il est nécessaire de stabiliser le GPU en augmentant sa tension d'alimentation. Comment faire ? Tout est expliqué dans cet article !</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/modbios/</guid>
			<pubDate>03/05/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les vidéo projecteurs DIY (Do It Yourself)</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/vpdiy/</link>
			<author>Olivier</author>
			<description>Tout le monde a un jour rêvé d'avoir un vidéo projecteur chez soi : voici comment en fabriquer par ses propres moyens ! Do It Yourself !!!</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/vpdiy/</guid>
			<pubDate>18/06/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PC fixe VS ordinateur portable !</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/portfixe/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Le prix des portables se rapprochant de celui des fixes, on peut se demander quel type de PC acheter lors de son prochain achat. Cet article vous aidera à faire votre choix.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/portfixe/</guid>
			<pubDate>03/03/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test du radiateur Thermalright Si-120</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/testsi/</link>
			<author>André</author>
			<description>Pour réaliser ce test, j'ai couplé le radiateur avec un ventilateur NoiseBlocker S2, efficace et silencieux. Les différentes mesures de température ont permit d'évaluer la qualité du produit.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/testsi/</guid>
			<pubDate>18/02/06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le polissage (ou comment gagner plusieurs degrés avec peu d'euro ?)</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/polissage/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Il existe une technique toute simple qui permet de diminuer la température de son processeur, CPU ou GPU, avec seulement quelques euros et un peu d'huile de coude : le polissage.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/polissage/</guid>
			<pubDate>30/12/05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Overclocker sa carte graphique (ou comment booster les performances de son PC dans les jeux 3D ?)</title>
			<link>http://www.extremepc.fr/occartegraph/</link>
			<author>Bertrand</author>
			<description>Cet article a pour but de vous présenter la technique qui permet d'augmenter les performances de sa carte graphique à moindres frais : l'overclocking.</description>
			<guid>http://www.extremepc.fr/occartegraph/</guid>
			<pubDate>19/12/05</pubDate>
		</item>
		
    </channel>
</rss>
