

Le plus petit SSD de ce comparatif, le X25-V, est également le moins cher !
Comme vous l'avez surement remarqué, dans le domaine des SSD, performance rime avec capacité. Cela se confirme avec ce X25-V qui annonce un taux de transfert maximal à 35mo/s en écriture.
| Format | 2,5" |
| Capacité | 40 Go |
| Type de mémoire | MLC |
| Temps d'accès annoncé | 0,1 ms |
| Taux de transfert maximal en lecture annoncé | 170 Mo/s |
| Taux de transfert maximal en écriture annoncé | 35 Mo/s |
| Prix (au moment du test, cliquez pour voir le prix actuel) | 125€ |
| Prix au gigaoctet | 3,12€ |

Copyright © 2011 -
CNIL n°1232760 -
ExtremePC : Actualité Informatique